初心者&親指勢のためのバンドリガルパ攻略

初心者・親指勢・無課金・微課金・Android勢向けです。非親指勢向けの内容も一部。

移転しました。3秒後に自動転送します。

一万位ボーダー調査(夢に続くプロムナード)

チャレンジイベント『夢に続くプロムナード』(期間:9/20~9/28)

f:id:yshow:20180921031635p:plain

 

  

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
9月21日 00:32 70344 10002 7379
9月21日 15:00 106792 9996 2519
9月22日 00:24 147305 10000 4310
9月22日 12:28 177300 10000 2486
9月23日 00:20 228592 10000 4322
9月23日 12:40 261087 10000 2635
9月24日 00:20 310232 10000 4212
9月24日 12:19 339351 10000 2430
9月25日 00:20 392459 10000 4420
9月25日 11:52 417194 10000 2145
9月26日 00:33 469907 10000 4156
9月26日 11:58 494340 10000 2140
9月27日 00:35 554975 10000 4806
9月27日 11:58 583015 10000 2463
9月28日 01:06 659423 10000 5818
9月28日 11:56 703481 10012 4067
9月28日 16:26 735862 10002 7196
9月28日 20:21 813868 10000 19916
9月28日 21:00 855000 10000 63280

※最後のデータは予測値 

 

 

20180930174158  

 

 

 

イベント情報はコチラ↓

oyayubibd.hateblo.jp