初心者&親指勢のためのバンドリガルパ攻略

初心者・親指勢・無課金・微課金・Android勢向けです。非親指勢向けの内容も一部。

移転しました。3秒後に自動転送します。

一万位ボーダーライン調査(Beatin' in the Rain)

対バンイベント『Beatin' in the Rain』(期間:5/31~6/8)

f:id:yshow:20180531175621p:plain

 

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
5月31日 16:51 19595 10006 10592
6月1日 00:00 47900 10028 3959
6月1日 13:32 77112 9997 2159
6月2日 00:12 108354 10028 2929
6月2日 12:46 135229 10001 2139
6月3日 00:10 170138 9990 3062
6月3日 13:14 197198 10012 2071
6月4日 00:53 231545 9997 2948
6月4日 14:57 258035 9998 1883
6月5日 00:45 286145 9993 2868
6月5日 14:54 312285 10002 1847
6月6日 00:10 338330 10003 2811
6月6日 14:38 365906 10002 1906
6月7日 00:30 393586 9998 2805
6月7日 13:45 418377 9990 1871
6月8日 00:02 446717 10021 2756
6月8日 12:15 471922 9993 2063
6月8日 15:21 481492 9996 3087
6月8日 19:13 496992 9989 4009
6月8日 21:00 522185 9999 14127

最後のデータは5ちゃんより引用 

 

20180609021334
 

 

今回は全体的に勢いゆるめでしたね。複合イベだからか、対バンの周期が短かったからか。

わたしはブースト突っ込みすぎてしまって53.1万Pの8633位でした。
  

 

 

イベント情報はこちら↓ 

oyayubibd.hateblo.jp